Kontakte nou
- 23 F, Building B, Zhong Tou Entènasyonal Bilding, No.10 Jin Ye Mwen Road, Segondè - Tech Zòn, Xi'an, Shaanxi, Lachin 710077
- info@vigorpetroleum.com
- +86-029-81161513
Inite ponpe
Inite ponpe Vigor a / inite ponpe gwo bout bwa / inite ponpe travès mache
gen teknoloji ki gen matirite, estrikti rezonab ak itilizasyon serye.
Dat livrezon pou inite ponpe / inite ponpe gwo bout bwa /
mache gwo bout bwa ponpe inite: 20 jou apre lòd konfime.
Lèt angajman pou inite ponpe / inite ponpe gwo bout bwa /
mache gwo bout bwa ponpe inite: 12months garanti tèm nan la
>pwodwi vann pran efektif ddating soti nan livrezon ansyen travay.
Inite ponpe Vigor a / gwo bout bwa ponpe inite / mache gwo bout bwa
inite ponpe yo konfòme yo ak estanda API 11E.
Dekri teren
Ponpe spesifikasyon inite
| Non | Kalite | Kapasite Rod poli (lbs) | Longè kou (pous) | Koupl nominal (pous.lbs) |
| 1 | C-912D-470-240 | 47,000 | 240,211,181 | 912,000 |
| 2 | C-912D-427-216 | 42,700 | 216,185,155 | 912,000 |
| 3 | C-912D-427-192 | 42,700 | 192,165,138 | 912,000 |
| 4 | C-912D-305-192 | 30,500 | 192,165,138 | 912,000 |
| 5 | C-912D-365-168 | 36,500 | 168,144,121 | 912,000 |
| 6 | C-912D-305-168 | 30,500 | 168,144,121 | 912,000 |
| 7 | C-912D-427-144 | 42,700 | 144,123,102 | 912,000 |
| 8 | C-640D-305-192 | 30,500 | 192,165,138 | 640,000 |
| 9 | C-640D-305-168 | 30,500 | 168,144,121 | 640,000 |
| 10 | C-640D-365-144 | 36,500 | 144,123,102 | 640,000 |
| 11 | C-640D-305-144 | 30,500 | 144,123,102 | 640,000 |
| 12 | C-640D-256-144 | 25,600 | 144,123,102 | 640,000 |
| 13 | C-640D-305-120 | 30,500 | 120,102,84 | 640,000 |
| 14 | C-456D-305-168 | 30,500 | 168,144,121 | 456,000 |
| 15 | C-456D-305-144 | 30,500 | 144,123,102 | 456,000 |
| 16 | C-456D-256-144 | 25,600 | 144,123,102 | 456,000 |
| 17 | C-456D-365-120 | 36,500 | 120,102,84 | 456,000 |
| 18 | C-456D-305-120 | 30,500 | 120,102,84 | 456,000 |
| 19 | C-456D-256-120 | 25,600 | 120,102,84 | 456,000 |
| 20 | C-320D-256-144 | 25,600 | 144,123,102 | 320,000 |
| 21 | C-320D-256-120 | 25,600 | 120,102,84 | 320,000 |
| 22 | C-320D-213-120 | 21,300 | 120,102,84 | 320,000 |
| 23 | C-320D-305-100 | 30,500 | 100,85,70 | 320,000 |
| 24 | C-320D-256-100 | 25,600 | 100,85,70 | 320,000 |
| 25 | C-320D-213-86 | 21,300 | 86,71,56 | 320,000 |
| 26 | C-228D-213-120 | 21,300 | 120,102,84 | 228,000 |
| 27 | C-228D-173-100 | 17,300 | 100,86,72 | 228,000 |
| 28 | C-228D-246-86 | 24,600 | 86,71,56 | 228,000 |
| 29 | C-228D-213-86 | 21,300 | 86,71,56 | 228,000 |
| 30 | C-228D-200-74 | 20,000 | 74,64,54 | 228,000 |
| 31 | C-228D-173-74 | 17,300 | 74,64,54 | 228,000 |
| 32 | C-160D-173-86 | 17,300 | 86,74,62 | 160,000 |
| 33 | C-160D-200-74 | 20,000 | 74,64,54 | 160,000 |
| 34 | C-160D-173-74 | 17,300 | 74,64,54 | 160,000 |
| 35 | C-160D-143-74 | 14,300 | 74,64,54 | 160,000 |
| 36 | C-160D-173-64 | 17,300 | 64,54,44 | 160,000 |
| 37 | C-114D-119-86 | 11,900 | 86,72,59 | 114,000 |
| 38 | C-114D-143-74 | 14,300 | 74,62,51 | 114,000 |
| 39 | C-114D-173-64 | 17,300 | 64,54,44 | 114,000 |
| 40 | C-114D-143-64 | 14,300 | 64,52,40 | 114,000 |
| 41 | C-114D-133-54 | 13,300 | 54,45,36 | 114,000 |
| 42 | C-80D-119-64 | 11,900 | 64,53,42 | 80,000 |
| 43 | C-80D-133-54 | 13,300 | 54,45,36 | 80,000 |
| 44 | C-80D-119-54 | 11,900 | 54,45,36 | 80,000 |
| 45 | C-80D-133-48 | 13,300 | 48,40,32 | 80,000 |
| 46 | C-80D-109-48 | 10,900 | 48,37,25 | 80,000 |
| 47 | C-57D-76-54 | 7,600 | 54,41,28 | 57,000 |
| 48 | C-57D-109-48 | 10,900 | 48,37,25 | 57,000 |
| 49 | C-57D-95-48 | 9,500 | 48,37,25 | 57,000 |
| 50 | C-57D-89-42 | 8,900 | 42,33,23 | 57,000 |
| 51 | C-57D-76-42 | 7,600 | 42,33,23 | 57,000 |
| 52 | C-40D-76-48 | 7,600 | 48,37,27 | 40,000 |
| 53 | C-40D-89-42 | 8,900 | 42,33,23 | 40,000 |
| 54 | C-40D-76-42 | 7,600 | 42,33,23 | 40,000 |
| 55 | C-40D-89-36 | 8,900 | 36,28,20 | 40,000 |
| 56 | C-25D-67-36 | 6,700 | 36,28,20 | 25,000 |
| 57 | C-25D-56-36 | 5,600 | 36,28,20 | 25,000 |
| 58 | C-25D-53-30 | 5,300 | 30,20 | 25,000 |
Prensip travay
Nan ponpe gwo bout bwa, aparèy pouvwa a (anjeneral yon motè elektrik, motè dyezèl, oswa motè gaz natirèl) transfere gwo vitès wotasyon mouvman atravè yon kondwi senti nan redukteur a Kovèti pou. Apre de etap rediksyon atravè yon bwat twa-arbr, mekanis rocker manivèl la konvèti mouvman wotasyon an nan mouvman osilasyon monte-desann gwo bout bwa a. Tèt cheval la pann krochi baton poli a, ki deplase baton yo souse ak ponpe plonje a leve, li desann nan mouvman resipwòk, leve likid byen nan sifas la.
Karakteristik kle
Karakteristik pèfòmans serye, estrikti senp, operasyon fasil ak antretyen. Karakteristik prensipal yo nanInite ponpeenkli:
1. Rasyonèl estrikti jeneral, operasyon lis, bri ki ba, fasil O & M.
2. Travès la mache adopte yon bwat oswa estrikti I-gwo bout bwa ki gen gwo fòs, rèd, ak kapasite chaj.
3. Kovèti pou redukteur a sèvi ak angrenaj envolvent oswa doub sikilè arc, ak presizyon machin segondè, kapasite chaj fò, ak lavi sèvis long.
4. Samson pòs kote yo pote seleksyone mwayen-lajè conique a woulo bi ak bon pèfòmans fermeture ak kapasite chay anwo nan syèl la. Koteman pikèt manivèl la ak bi pitman sèvi ak bi pwòp tèt ou aliman pou minimize erè enstalasyon ak Vibration pandan operasyon an.
5. Tèt chwal la ka monte sou tèt, sou bò, oswa ranvèse.
6. Estrikti kanpe la se derrick-type ak bon estabilite pou enstalasyon jaden fasil.
7. Kontrepwa manivèl yo adopte transmisyon angrenaj-etajè pou ajisteman pratik ak egzat.
8. Fren an se yon kalite kontra ekstèn ak aparèy sekirite, operasyon fleksib, ak frenaj rapid ak serye.
9. Baz la sèvi ak boulon jete lank oswa koneksyon kranpon.
Klasifikasyon
1. Kalite estriktirèl: konvansyonèl, devan-monte, konpanse, slant-twou, ba-pwofil, kalite pòtab.
2. Transmisyon: kondwi Kovèti pou, kondwi chèn, kondwi senti, kondwi Kovèti pou planetè.
3. Horsehead: tèt-monte, bò-monte, fann kalite, entegral kalite, wotasyon kalite, gwo sheave kalite, doub horsehead, ibrid horsehead.
4. Balanse: gwo bout bwa balanse (Y), manivèl balanse (B), konpoze balanse (F), kontrepwa balanse (T), idwolik balanse, pneumatic balanse (Q), diferans balanse.
5. Prime Mover: motè endiksyon estanda, motè endiksyon milti-vitès, motè endiksyon vòltaj varyab, motè diferans gwo vitès, motè diferans ultra-wo vitès, motè gaz natirèl, motè dyezèl.
Aplikasyon
Konvansyonèl gwo bout bwa ponpe / mache gwo bout bwa ponpe, ak karakteristik sa yo nan estrikti senp, segondè sekirite, ak bon fyab, aplike nan operasyon kontinyèl nan jaden an.
Si w ap chèche yon chan pétrolifère konpetitif, bon kalite, ak livrezon rapidinite ponpenan stock, oswa si ou vle aprann plis sou ponpe gwo bout bwa, tanpri ou lib pou kontakte VIGOR.
Baj popilè: ponpe inite, mache travès ponpe inite, ponpe inite, gwo bout bwa ponpe inite, ponpe Jack, Lachin, manifaktirè, founisè, nan stock, API, lwil oliv, achte, pri konpetitif, kalite siperyè, livrezon vit, gade pou
Ou ka renmen tou


























