Yon valv sekirite anba tè se yon kalite tiyo sekirite rekipere tib ki kontwole nan sifas la. Li konekte dirèkteman ak fisèl tib la. Gen yon liy kontwòl idwolik ki konekte ak tiyo sekirite a soti nan tè a. Pandan ke yon sèten kantite presyon apwovizyone atravè liy kontwòl sa a nan valv sekirite a, valv la rete louvri; pandan y ap lage presyon an, valv sekirite a ap fèmen epi pasaj la tib fèmen an menm tan an.
Karakteristik
- Flapper a gen kalite egalizasyon presyon ak kalite egalizasyon ki pa presyon
- Fèmen ak fermeture estrikti yo fèt sou bò anwo a.
- Li trè serye yo sèvi ak style la sele metal-a-metal nan chanm nan sele.
- Fil anwo ak anba yo ka ajiste selon kondisyon kliyan an.
Demansyon | Max OD | Sele Bore | Travay presyon | Rezistans Tanperati | ||||
nan | nan | manm | nan | mm | yesi | Mpa | ℉ | degre |
2 3/8 | 3.625 | 92.1 | 1.875 | 47.6 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
2 3/8 | 3.625 | 92.1 | 1.875 | 47.6 | 10000 | 69.0 | 300 | 149 |
2 7/8 | 4.625 | 117.5 | 2.312 | 58.7 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
2 7/8 | 5.135 | 130.4 | 2.312 | 58.7 | 10000 | 69.0 | 300 | 149 |
3 1/2 | 5.38 | 136.7 | 2.812 | 71.4 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
3 1/2 | 5.65 | 143.5 | 2.812 | 71.4 | 10000 | 69.0 | 300 | 149 |
4 1/2 | 5.125 | 130.2 | 3.812 | 96.8 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
4 1/2 | 7.5 | 190.5 | 3.812 | 96.8 | 10000 | 69.0 | 300 | 149 |
5 1/2 | 8.375 | 212.7 | 4.562 | 115.9 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
5 1/2 | 8.375 | 212.7 | 4.562 | 115.9 | 5000 | 69.0 | 300 | 149 |






