Lachin Vigor" Bokal Forage Idwolik ak Bokal Forage Idwolik-mekanik yo fèt pou itilize pandan operasyon perçage pou aplike yon fòs entansifye swa monte oswa desann kont yon pòsyon kole nan fisèl la perçage, li se yon zouti ideyal pou byen direksyon ak byen fon perçage.
Bokal Forage Idwolik ak Bokal Forage Idwolik-mekanik yo itilize pou libere zouti kole yo epi fè yon jayi. Li entegre bokal la moute ak bokal desann epi li ka fè fas ak aksidan an kole ki te pase nan tan ki pi kout la pandan perçage la. Li se yon zouti jayi ideyal pou pi direksyon an ak byen fon. Operatè yo ka fè yon ajisteman pou leve ak bese zouti egzèsis la (san ajisteman nan koupl ak deyò) pou jwenn divilgasyon an moute yon bokal oswa desann fòs bokal lè w ap itilize Drilling Jar downhole la. Anplis, operatè a ka ajiste fòs la jayi soti nan ti fòs maksimòm ki nesesè. Li ka lajman itilize pou perçage, coring, lapèch, ak workover paske nan operasyon fasil li yo, konvenyans, ak segondè fyab. Bokal Forage idwolik ak Bokal Forage idwolik-mekanik yo lajman ki itilize nan Amerik ak zòn Mwayen Oryan an. Li ede kliyan nou yo diminye tan an k ap travay pandan y ap gen yon kole pandan operasyon an perçage, se bon jan kalite rekonèt pa itilizatè yo. Li se tou itilize nan eksplwatasyon Shale Gaz pa kèk nan patnè nou yo akòz pèfòmans nan serye ak pri ekonomik. Nou menm tou nou bay sijesyon nou yo ak solisyon lè kliyan an gen yon pwoblèm ak operasyon, antretyen oswa tès, elatriye Pou Zouti chòk idwolik, li ka absòbe oswa diminye Vibration axial ak chay poussée nan perçage a. Zouti chòk idwolik tou gen bon rezilta pou pwolonje lavi sèvis ti jan an ak pwoteje zouti perçage ak ekipman sifas la. Pou plis enfòmasyon sou zouti chòk idwolik, tanpri imèl nou.
Jarring Chaj nan idwolik-mekanik Bokal Forage Inite: KN
| Modèl | Mpward Jarring chaj | Up Jarring Debloke fòs | Ansyen plant anba chaj Jarring | Tès chaj idwolik rale fòs | Tan nan Reta idwolik la |
| VDHM121 | 350 | 200±25 | 150±25 | 220±10 | 30-60 |
| VDHM140 | 450 | 250±25 | 150±25 | 300±10 | 35-90 |
| VDHM159 | 700 | 370±25 | 200±25 | 390±10 | 45-90 |
| VDHM165 | 700 | 400±25 | 220±25 | 420±10 | 45-90 |
| VDHM178 | 800 | 400±25 | 220±25 | 420±10 | 45-90 |
| VDHM197 | 1000 | 440±25 | 270±25 | 460±10 | 45-90 |
| VDHM203 | 1000 | 440±25 | 270±25 | 460±10 | 45-90 |
| VDHM241 | 1250 | 460±25 | 280±25 | 480±10 | 60-120 |
ESPESIFIKASYON YO
| Atik | VDHM121 | VDHM140 | VDHM159 | VDHM165 |
| ODIn | 43/4 | 51/2 | 61/4 | 61/2 |
| I.DIn | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 23/4 |
| ConnectionAPI | NC38 | NC38 | NC46 | NC46 |
| UpJarStrokeIn | 9 | 9 | 9 | 9 |
| DownJarStrokeIn | 6 | 6 | 6 | 6 |
| WorkingTorqueft-Ib | 11000 | 14600 | 22000 | 22000 |
| Max.TensileLoadlb | 250000 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Max.UpjarloadIb | 78000 | 100000 | 157000 | 157000 |
| Max.DownJarLoadIb | 56000 | 67200 | 78000 | 78000 |
| Longè an jeneral mm | 4500 | 5008 | 5007 | 5256 |
| PistonAreamm2 | 2827 | 4350 | 6446 | 5102 |
Kontinye
| Atik | VDHM203 | VDHM178 | VDHM197 | VDHM241 |
| ODIn | 8 | 7 | 73/4 | 91/2 |
| I.DIn | 3 | 23/4 | 3 | 3 |
| ConnectionAPI | 65/8REG | NC50 | 65% 2F8REG | 75/8REG |
| UpJarStrokeIn | 9 | 9 | 9 | 9 |
| DownJarStrokeIn | 6 | 6 | 6 | 6 |
| WorkingTorqueft-Ibs | 36000 | 22000 | 30000 | 50000 |
| Max.TensileLoadB | 670000 | 540000 | 670000 | 1200000 |
| Max.UpJarLoadIb | 224000 | 180000 | 224000 | 315000 |
| Max.DownJarLoadIb | 100000 | 90000 | 100000 | 112000 |
| Longè an jeneral mm | 5095 | 5256 | 5095 | 5300 |
| PistonAreamm2 | 8796 | 5102 | 8796 | 17192 |






